Popis zařízení | Cisco Catalyst 2960X-24PD-L - přepínač - 24 porty - řízený - desktop, Lze montovat do rozvaděče |
Typ zařízení | Přepínač - 24 portů - řízený - stohovatelný |
Provedení skříně | Desktop 1U, lze montovat do rozvaděče |
Subtyp | Gigabit Ethernet |
Porty | 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ |
PoE | ANO, PoE+, max 370W |
Výkon | Přepojovací kapacita: 216 Gbps
Výkon přeposílání (velikost paketů 65 bytů): 95.2 Mpps
|
Virtuální rozhraní (Vlan) | 1023 |
Protokol vzdáleného přístupu | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, CLI |
Charekteristiky | Přepojování na 2. vrstvě, podpora DHCP, power over Ethernet (PoE), automatické vyjednávání, podpora ARP, seskupování, podpora VLAN, auto-uplink (auto MDI/ MDI-X), IPv6 podpora, Podporuje Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), podpora MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, podpora Dynamic Trunking Protocol (DTP), podpora Port Aggregation Protocol (PAgP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) podpora, Access Control List (ACL) podpora, podpora RADIUS, podpora Jumbo Frames, MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), PoE+, technologie Cisco EnergyWise, Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Podpora IPv4, Shaped Round Robin (SRR), Protokol LACP, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), NetFlow, podpora protokolu HSRP (Hot Standby Router Protocol), Energy Efficient Ethernet |
Vyhovuje standardům | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
Procesor | 600Mhz |
RAM | 512MB |
Flash paměť | 128MB |
Napájení | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Rozměry | 44.5 x 36.8 x 4.5 cm |
Váha | 5.7 kg |
Rozhraní | 24 x 1000Base-T 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - RJ-45 - PoE+ - 30 W
1 x ovládací panel konzola - RJ-45 - RJ-45 - management
1 x mini-USB konzola - mini-USB typ B - Type B - management
1 x USB - Type A
1 x 1000Base-TX 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - RJ-45 - management
2 x SFP+ - SFP+ |
MTBF | 325.780 hodin |